
华东师范大学课程与教学论研究生考试科目
| 序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
| 1 | 2020 | (040102)课程与教学论 | 学术学位 | 全日制:28 | 01 (全日制)语文教学(招4人) | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或242德语或243法语③311教育学专业基础综合④--无 |
| 推免上限:20 | 02 (全日制)数学教学(招4人) | |||||
| 03 (全日制)英语教学(招3人) | ||||||
| 04 (全日制)物理教学(招3人) | ||||||
| 05 (全日制)化学教学(招4人) | ||||||
| 06 (全日制)科学教学(招1人) | ||||||
| 07 (全日制)生物教学(招3人) | ||||||
| 08 (全日制)社会(含道德与法治)教育(招1人) | ||||||
| 09 (全日制)思政教学(招1人) | ||||||
| 10 (全日制)历史教学(招2人) | ||||||
| 11 (全日制)地理教学(招2人) |
华东师范大学课程与教学楼考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京师范大学 | A+ |
| 2 | 华东师范大学 | A+ |
| 3 | 东北师范大学 | A |
| 4 | 南京师范大学 | A |
| 5 | 华中师范大学 | A |
| 6 | 北京大学 | A- |
| 7 | 首都师范大学 | A- |
| 8 | 浙江大学 | A- |
| 9 | 华南师范大学 | A- |
| 10 | 西南大学 | A- |
| 11 | 清华大学 | B+ |
| 12 | 上海师范大学 | B+ |
| 13 | 浙江师范大学 | B+ |
| 14 | 厦门大学 | B+ |
| 15 | 山东师范大学 | B+ |
| 16 | 河南大学 | B+ |
| 17 | 华中科技大学 | B+ |
| 18 | 湖南师范大学 | B+ |
| 19 | 陕西师范大学 | B+ |
| 20 | 西北师范大学 | B+ |
| 21 | 北京理工大学 | B |
| 22 | 天津大学 | B |
| 23 | 天津师范大学 | B |
| 24 | 辽宁师范大学 | B |
| 25 | 沈阳师范大学 | B |
| 26 | 哈尔滨师范大学 | B |
| 27 | 江苏师范大学 | B |
| 28 | 江西师范大学 | B |
| 29 | 广西师范大学 | B |
| 30 | 四川师范大学 | B |
| 31 | 河北大学 | B- |
| 32 | 苏州大学 | B- |
| 33 | 杭州师范大学 | B- |
| 34 | 安徽师范大学 | B- |
| 35 | 福建师范大学 | B- |
| 36 | 曲阜师范大学 | B- |
| 37 | 河南师范大学 | B- |
| 38 | 重庆师范大学 | B- |
| 39 | 云南师范大学 | B- |
| 40 | 新疆师范大学 | B- |
| 41 | 中央民族大学 | C+ |
| 42 | 河北师范大学 | C+ |
| 43 | 山西大学 | C+ |
| 44 | 山西师范大学 | C+ |
| 45 | 内蒙古师范大学 | C+ |
| 46 | 同济大学 | C+ |
| 47 | 江南大学 | C+ |
| 48 | 温州大学 | C+ |
| 49 | 广州大学 | C+ |
| 50 | 宁波大学 | C+ |
| 51 | 北京工业大学 | C |
| 52 | 渤海大学 | C |
| 53 | 吉林师范大学 | C |
| 54 | 浙江工业大学 | C |
| 55 | 赣南师范大学 | C |
| 56 | 湖北大学 | C |
| 57 | 中南民族大学 | C |
| 58 | 贵州师范大学 | C |
| 59 | 云南大学 | C |
| 60 | 扬州大学 | C |
| 61 | 天津职业技术师范大学 | C- |
| 62 | 长春师范大学 | C- |
| 63 | 江苏大学 | C- |
| 64 | 淮北师范大学 | C- |
| 65 | 鲁东大学 | C- |
| 66 | 湖北师范大学 | C- |
| 67 | 深圳大学 | C- |
| 68 | 广西师范学院 | C- |
| 69 | 石河子大学 | C- |
| 70 | 海南师范大学 | C- |
相关推荐

华东师范大学新闻学050301考研科目及参考书目
新闻学[050301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:传播学院所属门类代码、名称:[05]文学所属一级学科代码、名称:[03]新闻传播学专业招生详情研究方向:01(全日制)新
2024-09-11
华东师范大学民族传统体育学040304考研科目及参考书目
民族传统体育学[040304]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学体育教育训练学040303考研科目及参考书目
体育教育训练学[040303]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学运动人体科学040302考研科目及参考书目
运动人体科学[040302]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向:0
2024-09-11
华东师范大学体育人文社会学040301考研科目及参考书目
体育人文社会学[040301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学认知神经科学0771Z1考研科目及参考书目
认知神经科学[0771Z1]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:心理与认知科学学院所属门类代码、名称:[07]理学所属一级学科代码、名称:[71]心理学专业招生详情研究方向
2024-09-11