
华东师范大学学科教学(历史)研究生考试科目
| 序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
| 8 | 2020 | (045109)学科教学(历史) | 专业学位 | 非全日制:10 | 01 (非全日制)不区分研究方向(限普通考生选) | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④946中外通史 |
| 80 (非全日制)不区分研究方向(限上海规培专项考生选) |
华东师范大学学科教学(历史)考研专业排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
| 3 | 10200 | 东北师范大学 | A |
| 4 | 10319 | 南京师范大学 | A |
| 5 | 10511 | 华中师范大学 | A |
| 6 | 10001 | 北京大学 | A- |
| 7 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
| 8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 9 | 10574 | 华南师范大学 | A- |
| 10 | 10635 | 西南大学 | A- |
| 11 | 10003 | 清华大学 | B+ |
| 12 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
| 13 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
| 14 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 15 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
| 16 | 10475 | 河南大学 | B+ |
| 17 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 18 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
| 19 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
| 20 | 10736 | 西北师范大学 | B+ |
| 21 | 10007 | 北京理工大学 | B |
| 22 | 10056 | 天津大学 | B |
| 23 | 10065 | 天津师范大学 | B |
| 24 | 10165 | 辽宁师范大学 | B |
| 25 | 10166 | 沈阳师范大学 | B |
| 26 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
| 27 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
| 28 | 10414 | 江西师范大学 | B |
| 29 | 10602 | 广西师范大学 | B |
| 30 | 10636 | 四川师范大学 | B |
| 31 | 10075 | 河北大学 | B- |
| 32 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 33 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
| 34 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
| 35 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
| 36 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
| 37 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
| 38 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
| 39 | 10681 | 云南师范大学 | B- |
| 40 | 10762 | 新疆师范大学 | B- |
| 41 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
| 42 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
| 43 | 10108 | 山西大学 | C+ |
| 44 | 10118 | 山西师范大学 | C+ |
| 45 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
| 46 | 10247 | 同济大学 | C+ |
| 47 | 10295 | 江南大学 | C+ |
| 48 | 10351 | 温州大学 | C+ |
| 49 | 11078 | 广州大学 | C+ |
| 50 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 51 | 10005 | 北京工业大学 | C |
| 52 | 10167 | 渤海大学 | C |
| 53 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
| 54 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 55 | 10418 | 赣南师范大学 | C |
| 56 | 10512 | 湖北大学 | C |
| 57 | 10524 | 中南民族大学 | C |
| 58 | 10663 | 贵州师范大学 | C |
| 59 | 10673 | 云南大学 | C |
| 60 | 11117 | 扬州大学 | C |
| 61 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
| 62 | 10205 | 长春师范大学 | C- |
| 63 | 10299 | 江苏大学 | C- |
| 64 | 10373 | 淮北师范大学 | C- |
| 65 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
| 66 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
| 67 | 10590 | 深圳大学 | C- |
| 68 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
| 69 | 10759 | 石河子大学 | C- |
| 70 | 11658 | 海南师范大学 | C- |
相关推荐

华东师范大学新闻学050301考研科目及参考书目
新闻学[050301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:传播学院所属门类代码、名称:[05]文学所属一级学科代码、名称:[03]新闻传播学专业招生详情研究方向:01(全日制)新
2024-09-11
华东师范大学民族传统体育学040304考研科目及参考书目
民族传统体育学[040304]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学体育教育训练学040303考研科目及参考书目
体育教育训练学[040303]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学运动人体科学040302考研科目及参考书目
运动人体科学[040302]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向:0
2024-09-11
华东师范大学体育人文社会学040301考研科目及参考书目
体育人文社会学[040301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学认知神经科学0771Z1考研科目及参考书目
认知神经科学[0771Z1]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:心理与认知科学学院所属门类代码、名称:[07]理学所属一级学科代码、名称:[71]心理学专业招生详情研究方向
2024-09-11