
华东师范大学生态学研究生考试科目
| 序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
| 1 | 2020 | (071300)生态学 | 学术学位 | 全日制:47 | 01 (全日制)植物生态学 | ①101思想政治理论②201英语一③717生态学④835普通生物学(A) |
| 推免上限:33 | 02 (全日制)动物生态学 | |||||
| 03 (全日制)修复生态学 | ||||||
| 04 (全日制)生态系统生态学 | ||||||
| 05 (全日制)城市生态学 |
华东师范大学生态学考研专业排名
| 生态学专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 浙江大学 | A+ |
| 2 | 中山大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 东北师范大学 | A |
| 5 | 兰州大学 | A |
| 6 | 北京师范大学 | A- |
| 7 | 复旦大学 | A- |
| 8 | 华东师范大学 | A- |
| 9 | 南京大学 | A- |
| 10 | 云南大学 | A- |
| 11 | 清华大学 | B+ |
| 12 | 中国农业大学 | B+ |
| 13 | 南开大学 | B+ |
| 14 | 上海交通大学 | B+ |
| 15 | 中国科学技术大学 | B+ |
| 16 | 厦门大学 | B+ |
| 17 | 福建农林大学 | B+ |
| 18 | 武汉大学 | B+ |
| 19 | 四川大学 | B+ |
| 20 | 西北农林科技大学 | B+ |
| 21 | 北京林业大学 | B |
| 22 | 首都师范大学 | B |
| 23 | 河北师范大学 | B |
| 24 | 内蒙古大学 | B |
| 25 | 东北林业大学 | B |
| 26 | 安徽大学 | B |
| 27 | 中国海洋大学 | B |
| 28 | 中南林业科技大学 | B |
| 29 | 重庆大学 | B |
| 30 | 西北大学 | B |
| 31 | 山西大学 | B- |
| 32 | 安徽农业大学 | B- |
| 33 | 安徽师范大学 | B- |
| 34 | 福建师范大学 | B- |
| 35 | 山东大学 | B- |
| 36 | 湖南农业大学 | B- |
| 37 | 湖南师范大学 | B- |
| 38 | 暨南大学 | B- |
| 39 | 华南师范大学 | B- |
| 40 | 广西大学 | B- |
| 41 | 中央民族大学 | C+ |
| 42 | 南京师范大学 | C+ |
| 43 | 浙江农林大学 | C+ |
| 44 | 杭州师范大学 | C+ |
| 45 | 华中农业大学 | C+ |
| 46 | 西南大学 | C+ |
| 47 | 西华师范大学 | C+ |
| 48 | 陕西师范大学 | C+ |
| 49 | 新疆大学 | C+ |
| 50 | 海南师范大学 | C+ |
| 51 | 中国人民大学 | C |
| 52 | 河北大学 | C |
| 53 | 辽宁大学 | C |
| 54 | 沈阳师范大学 | C |
| 55 | 南京信息工程大学 | C |
| 56 | 南昌大学 | C |
| 57 | 河南大学 | C |
| 58 | 湖北大学 | C |
| 59 | 贵州大学 | C |
| 60 | 西南林业大学 | C |
| 61 | 河北农业大学 | C- |
| 62 | 辽宁师范大学 | C- |
| 63 | 吉林农业大学 | C- |
| 64 | 黑龙江大学 | C- |
| 65 | 浙江师范大学 | C- |
| 66 | 华中师范大学 | C- |
| 67 | 吉首大学 | C- |
| 68 | 贵州师范大学 | C- |
| 69 | 宁夏大学 | C- |
| 70 | 三峡大学 | C- |
相关推荐

华东师范大学新闻学050301考研科目及参考书目
新闻学[050301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:传播学院所属门类代码、名称:[05]文学所属一级学科代码、名称:[03]新闻传播学专业招生详情研究方向:01(全日制)新
2024-09-11
华东师范大学民族传统体育学040304考研科目及参考书目
民族传统体育学[040304]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学体育教育训练学040303考研科目及参考书目
体育教育训练学[040303]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学运动人体科学040302考研科目及参考书目
运动人体科学[040302]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向:0
2024-09-11
华东师范大学体育人文社会学040301考研科目及参考书目
体育人文社会学[040301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学认知神经科学0771Z1考研科目及参考书目
认知神经科学[0771Z1]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:心理与认知科学学院所属门类代码、名称:[07]理学所属一级学科代码、名称:[71]心理学专业招生详情研究方向
2024-09-11