
华东师范大学高分子化学与物理研究生考试科目
| 序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
| 5 | 2020 | (070305)高分子化学与物理 | 学术学位 | 全日制:11 | 01 (全日制)聚合新方法与高性能材料 | ①101思想政治理论②201英语一③640高分子化学④965普通化学原理 |
| 推免上限:7 | 02 (全日制)智能高分子材料 | |||||
| 03 (全日制)光电和生物医用高分子 | ||||||
| 04 (全日制)聚合物和超分子自组装 | ||||||
| 05 (全日制)可控聚合与高分子纳米材料 |
华东师范大学高分子化学与物理考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 中国科学技术大学 | A+ |
| 4 | 南开大学 | A |
| 5 | 吉林大学 | A |
| 6 | 复旦大学 | A |
| 7 | 厦门大学 | A |
| 8 | 上海交通大学 | A- |
| 9 | 南京大学 | A- |
| 10 | 浙江大学 | A- |
| 11 | 福州大学 | A- |
| 12 | 武汉大学 | A- |
| 13 | 湖南大学 | A- |
| 14 | 中山大学 | A- |
| 15 | 四川大学 | A- |
| 16 | 北京化工大学 | B+ |
| 17 | 北京师范大学 | B+ |
| 18 | 东北师范大学 | B+ |
| 19 | 同济大学 | B+ |
| 20 | 华东理工大学 | B+ |
| 21 | 华东师范大学 | B+ |
| 22 | 苏州大学 | B+ |
| 23 | 山东大学 | B+ |
| 24 | 郑州大学 | B+ |
| 25 | 华中科技大学 | B+ |
| 26 | 华中师范大学 | B+ |
| 27 | 西南大学 | B+ |
| 28 | 西北大学 | B+ |
| 29 | 陕西师范大学 | B+ |
| 30 | 兰州大学 | B+ |
| 31 | 北京科技大学 | B |
| 32 | 山西大学 | B |
| 33 | 大连理工大学 | B |
| 34 | 东北大学 | B |
| 35 | 南京师范大学 | B |
| 36 | 安徽师范大学 | B |
| 37 | 青岛科技大学 | B |
| 38 | 山东师范大学 | B |
| 39 | 河南师范大学 | B |
| 40 | 中南大学 | B |
| 41 | 湖南师范大学 | B |
| 42 | 华南理工大学 | B |
| 43 | 华南师范大学 | B |
| 44 | 云南大学 | B |
| 45 | 扬州大学 | B |
| 46 | 河北大学 | B- |
| 47 | 山西师范大学 | B- |
| 48 | 内蒙古大学 | B- |
| 49 | 黑龙江大学 | B- |
| 50 | 东华大学 | B- |
| 51 | 上海师范大学 | B- |
| 52 | 安徽大学 | B- |
| 53 | 南昌大学 | B- |
| 54 | 江西师范大学 | B- |
| 55 | 河南大学 | B- |
| 56 | 湘潭大学 | B- |
| 57 | 广西师范大学 | B- |
| 58 | 西北工业大学 | B- |
| 59 | 西北师范大学 | B- |
| 60 | 新疆大学 | B- |
| 61 | 中国石油大学 | B- |
| 62 | 中国人民大学 | C+ |
| 63 | 中国农业大学 | C+ |
| 64 | 首都师范大学 | C+ |
| 65 | 辽宁大学 | C+ |
| 66 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 67 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
| 68 | 上海大学 | C+ |
| 69 | 浙江师范大学 | C+ |
| 70 | 杭州师范大学 | C+ |
| 71 | 温州大学 | C+ |
| 72 | 福建师范大学 | C+ |
| 73 | 中南民族大学 | C+ |
| 74 | 暨南大学 | C+ |
| 75 | 西安交通大学 | C+ |
| 76 | 海南师范大学 | C+ |
| 77 | 天津师范大学 | C |
| 78 | 河北师范大学 | C |
| 79 | 延边大学 | C |
| 80 | 南京航空航天大学 | C |
| 81 | 南京工业大学 | C |
| 82 | 江苏大学 | C |
| 83 | 浙江理工大学 | C |
| 84 | 淮北师范大学 | C |
| 85 | 中国海洋大学 | C |
| 86 | 济南大学 | C |
| 87 | 曲阜师范大学 | C |
| 88 | 中国地质大学 | C |
| 89 | 湖北大学 | C |
| 90 | 湖南科技大学 | C |
| 91 | 汕头大学 | C |
| 92 | 重庆大学 | C |
| 93 | 长春理工大学 | C- |
| 94 | 吉林师范大学 | C- |
| 95 | 哈尔滨师范大学 | C- |
| 96 | 南京理工大学 | C- |
| 97 | 中国矿业大学 | C- |
| 98 | 江苏师范大学 | C- |
| 99 | 华侨大学 | C- |
| 100 | 武汉工程大学 | C- |
| 101 | 湖北师范大学 | C- |
| 102 | 贵州大学 | C- |
| 103 | 云南民族大学 | C- |
| 104 | 大连大学 | C- |
| 105 | 宁波大学 | C- |
相关推荐

华东师范大学新闻学050301考研科目及参考书目
新闻学[050301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:传播学院所属门类代码、名称:[05]文学所属一级学科代码、名称:[03]新闻传播学专业招生详情研究方向:01(全日制)新
2024-09-11
华东师范大学民族传统体育学040304考研科目及参考书目
民族传统体育学[040304]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学体育教育训练学040303考研科目及参考书目
体育教育训练学[040303]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学运动人体科学040302考研科目及参考书目
运动人体科学[040302]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向:0
2024-09-11
华东师范大学体育人文社会学040301考研科目及参考书目
体育人文社会学[040301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学认知神经科学0771Z1考研科目及参考书目
认知神经科学[0771Z1]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:心理与认知科学学院所属门类代码、名称:[07]理学所属一级学科代码、名称:[71]心理学专业招生详情研究方向
2024-09-11