
华东师范大学物理电子学研究生考试科目
| 序号 | 招生年份 | 招生专业 | 学位类型 | 招生人数 | 研究方向 | 考试科目 |
| 6 | 2020 | (080901)物理电子学 | 学术学位 | 全日制:35 | 01 (全日制)半导体材料与器件 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④922半导体基础 |
| 推免上限:25 | 02 (全日制)微纳电子技术 | |||||
| 03 (全日制)光电子材料与器件 | ||||||
| 04 (全日制)材料计算设计与器件仿真 |
华东师范大学物理电子学考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 电子科技大学 | A+ |
| 2 | 西安电子科技大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 清华大学 | A |
| 5 | 东南大学 | A |
| 6 | 北京邮电大学 | A- |
| 7 | 复旦大学 | A- |
| 8 | 上海交通大学 | A- |
| 9 | 南京大学 | A- |
| 10 | 浙江大学 | A- |
| 11 | 西安交通大学 | A- |
| 12 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 13 | 北京理工大学 | B+ |
| 14 | 天津大学 | B+ |
| 15 | 吉林大学 | B+ |
| 16 | 南京邮电大学 | B+ |
| 17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
| 18 | 华中科技大学 | B+ |
| 19 | 西北工业大学 | B+ |
| 20 | 国防科技大学 | B+ |
| 21 | 空军工程大学 | B+ |
| 22 | 北京工业大学 | B |
| 23 | 南开大学 | B |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 25 | 华东师范大学 | B |
| 26 | 南京理工大学 | B |
| 27 | 中国科学技术大学 | B |
| 28 | 厦门大学 | B |
| 29 | 武汉大学 | B |
| 30 | 中山大学 | B |
| 31 | 华南理工大学 | B |
| 32 | 北京交通大学 | B- |
| 33 | 大连理工大学 | B- |
| 34 | 安徽大学 | B- |
| 35 | 合肥工业大学 | B- |
| 36 | 福州大学 | B- |
| 37 | 山东大学 | B- |
| 38 | 湖南大学 | B- |
| 39 | 重庆大学 | B- |
| 40 | 西南交通大学 | B- |
| 41 | 西安理工大学 | B- |
| 42 | 解放军理工大学 | B- |
| 43 | 中国传媒大学 | C+ |
| 44 | 河北工业大学 | C+ |
| 45 | 太原理工大学 | C+ |
| 46 | 长春理工大学 | C+ |
| 47 | 黑龙江大学 | C+ |
| 48 | 燕山大学 | C+ |
| 49 | 上海大学 | C+ |
| 50 | 中南大学 | C+ |
| 51 | 重庆邮电大学 | C+ |
| 52 | 兰州大学 | C+ |
| 53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
| 54 | 天津工业大学 | C |
| 55 | 天津理工大学 | C |
| 56 | 南京航空航天大学 | C |
| 57 | 湖北大学 | C |
| 58 | 长沙理工大学 | C |
| 59 | 桂林电子科技大学 | C |
| 60 | 四川大学 | C |
| 61 | 贵州大学 | C |
| 62 | 西安邮电大学 | C |
| 63 | 海军航空工程学院 | C |
| 64 | 北方工业大学 | C- |
| 65 | 河北大学 | C- |
| 66 | 华北电力大学 | C- |
| 67 | 中北大学 | C- |
| 68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
| 69 | 苏州大学 | C- |
| 70 | 中国计量大学 | C- |
| 71 | 郑州大学 | C- |
| 72 | 武汉理工大学 | C- |
| 73 | 深圳大学 | C- |
| 74 | 西北大学 | C- |
相关推荐

华东师范大学新闻学050301考研科目及参考书目
新闻学[050301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:传播学院所属门类代码、名称:[05]文学所属一级学科代码、名称:[03]新闻传播学专业招生详情研究方向:01(全日制)新
2024-09-11
华东师范大学民族传统体育学040304考研科目及参考书目
民族传统体育学[040304]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学体育教育训练学040303考研科目及参考书目
体育教育训练学[040303]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学运动人体科学040302考研科目及参考书目
运动人体科学[040302]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向:0
2024-09-11
华东师范大学体育人文社会学040301考研科目及参考书目
体育人文社会学[040301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学认知神经科学0771Z1考研科目及参考书目
认知神经科学[0771Z1]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:心理与认知科学学院所属门类代码、名称:[07]理学所属一级学科代码、名称:[71]心理学专业招生详情研究方向
2024-09-11