
2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
| 2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | |||||||
| 专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 330↓ | 45↓ | 68↓ | 320↓ | 42↓ | 63↓ | |
| 审计 | 160↑ | 41 | 82 | 150↑ | 36 | 72 | *工程照顾专业: |
| 冶金工程[085205]#ffffff | |||||||
| 动力工程[085206] | |||||||
| 水利工程[085214] | |||||||
| 地质工程[085217] | |||||||
| 矿业工程[085218] | |||||||
| 船舶与海洋工程[085223] | |||||||
| 安全工程[085224] | |||||||
| 法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 315 | 44↑ | 66↑ | 305 | 41↑ | 62↑ | 兵器工程[085225] |
| 教育、汉语国际教育 | 315↑ | 42↑ | 63↑ | 305↑ | 39↑ | 59↑ | 核能与核技术工程[085226] |
| 应用心理 | 315↑ | 42↑ | 126↑ | 305↑ | 39↑ | 117↑ | 农业工程[085227] |
| 体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | 林业工程[085228] |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ | 航空工程[085232] |
| 文物与博物馆 | 310↑ | 42↑ | 126↑ | 300↑ | 39↑ | 117↑ | 航天工程[085233] |
| 建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ | |
| 农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34↑ | 51↑ | 245 | 31↑ | 47↑ | *临床医学中医类照顾专业: |
| 中医内科学[105118] | |||||||
| 中医外科学[105119] | |||||||
| 中医骨伤科学[105120] | |||||||
| 临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285↓ | 38 | 114 | 275↓ | 35 | 105 | 中医妇科学[105121] |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160↑ | 41 | 82 | 150↑ | 36 | 72 | 中医儿科学[105122] |
| 艺术 | 325↑ | 34 | 51 | 315↑ | 31 | 47 | 中医五官科学[105123] |
| 工程照顾专业* | 275↓ | 37 | 56 | 265↓ | 34 | 51 | 针灸推拿学[105124] |
| 临床医学中医类照顾专业* | 280↑ | 37↑ | 111↑ | 270↑ | 34↑ | 102↑ | 民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125] |
| 享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | 中西医结合临床[105126] |
| 报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
| (注:箭头表示与2013年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降) | |||||||
相关推荐

华东师范大学新闻学050301考研科目及参考书目
新闻学[050301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:传播学院所属门类代码、名称:[05]文学所属一级学科代码、名称:[03]新闻传播学专业招生详情研究方向:01(全日制)新
2024-09-11
华东师范大学民族传统体育学040304考研科目及参考书目
民族传统体育学[040304]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学体育教育训练学040303考研科目及参考书目
体育教育训练学[040303]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学运动人体科学040302考研科目及参考书目
运动人体科学[040302]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向:0
2024-09-11
华东师范大学体育人文社会学040301考研科目及参考书目
体育人文社会学[040301]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:体育与健康学院所属门类代码、名称:[04]教育学所属一级学科代码、名称:[03]体育学专业招生详情研究方向
2024-09-11
华东师范大学认知神经科学0771Z1考研科目及参考书目
认知神经科学[0771Z1]学术学位专业信息所属院校:华东师范大学招生年份:2020年招生类别:全日制研究生所属学院:心理与认知科学学院所属门类代码、名称:[07]理学所属一级学科代码、名称:[71]心理学专业招生详情研究方向
2024-09-11